.
UNLIMITED SPORTS FLORIDA WINTER AM
ROUND #2 - JANUARY 6 & 7, 2007
MOTOCROSS OF MARION COUNTY
(Return to Main Results Page)

Click Here For Photos
.

50 OPEN                  
Overall Number Brand Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Division Consi
1 27 COB Bradley Esper Howell, MI 1 1 2   1
2 222 KTM Ramyller Alves Coconut Creek, FL 2 2 1   2
3 821 COB Braden Meyer Danville, IL 5 3 4   3
4 23 COB Hunter Teichrib Canada, 4 6 7   4
5 22 POL Josh Riling Charleston, SC 9 7 8   5
6 46 KTM Jammari Wise Bluffton, SC 6 8 10   6
7 44 COB Justin Dunn Raleigh, NC 11 14 3   7
8 56 COB Zachary Robinson Dover, FL 22 4 5   8
9 133 COB Jordan Bailey Orlando, FL 7 15 9   9
10 210 KTM Justin Hendrix Alamo, GA 8 12 11   10
11 30 COB Chase Fasnacht Fort Pierce, FL 17 9 6   11
12 764 KTM Zachary Eller Okeechobee, FL 12 10 12   12
13 95 COB Ryan Miller Ocala, FL 18 5 14   13
14 20 COB Zachary Martin Gainseville, FL 16 11 15   14
15 898 KTM Jackson Turner Pulaski, TN 14 17 18   15
16 248 COB Dalton Paris Hilliard, FL 21 18 13   16
17 34 POL Logan Nance Lakeland, FL 10 16 DNF   17
18 414 COB Brewer Cawley W Columbia, SC 19 20 16   18
19 26 KTM Aaron Hill Orlando, FL 20 19 22   19
20 65 KTM Adam Duke New Smyrna, FL 26 21 20   20
21 320 KTM Nicholas Soboleski Jacksonville, FL 25 24 19   21
22 43 YAM Tyler Lang Port Richey, FL 24 23 21   22
23 100 KTM Ethan Woods Orlando, FL 27 25 17   23
24 28 KTM Jalek Swoll Belleview, FL 28 26 23   24
25 216 COB Bradley Beavers Vienna, GA 13 13 DNS   25
26 23/ KTM Skyler Demuth Boca Raton, FL 3 DNF DNS   26
27 62 KTM Wyatt Dreggors Longwood, FL 23 22 DNS   27
28 823 COB Alec Lopez West Palm Beach, FL 15 DNS DNS   28
125 OPEN (NO A)                  
Overall Number Brand Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Division Consi
1 13 KTM Derek Rogers Ellyay, GA 1 1 2 1 1
2 167 KAW Sunny Drake Cairo, GA 3 3 1 3 2
3 638 HON Derek Hall Ft. Pierce, FL 2 2 4 2 3
4 42 KTM Tye Simmonds Abingdon, VA 2 4 3 2 4
5 17 SUZ Kyle Corman Decatur, IL 1 6 7 1 5
6 19 HON Vince Friese Cape Girardeau, MO 7 5 6 7 6
7 7 HON Bradley Bollmann Pembroke Pines, FL 5 10 5 5 7
8 66 HON Erik Boyle Naperville, IL 5 9 12 5 8
9 295 HON Matthew Mcguiness Canada, 7 11 11 7 9
10 x SUZ Garrett Toth Carlistle, PA 9 7 13 9 10
11 555/ SUZ Trevor Donie Howell, MI 4 19 9 4 11
12 39 KAW Christopher Mcbride Lakeland, FL 9 8 17 9 12
13 275 KAW Dalton Yingling North Fort Meyers, FL 3 15 19 3 13
14 93 YAM Ryan Szabo Jax, FL 10 18 10 10 14
15 984 KAW Dustin Bailey Polk City, FL 11 13 14 11 15
16 60 KTM Jetro Salazar Ecudor, 8 12 18 8 16
17 118 HON Ryan Vold Weisdale, FL 4 33 8 4 17
18 27 HON William Hagins Fernindina, FL 16 16 15 16 18
19 83 SUZ Pierce Blake Mosely, VA 14 21 16 14 19
20 732 KAW Perry Boswell Boston, VA 12 20 21 12 20
21 116 SUZ Michael Lang Saugerties, NY 15 22 24 15 21
22 153 HON Robby Renner Mulbery, FL 13 23 25 13 22
23 191 YAM Sean Swauger Clearwater, FL 14 28 20 14 23
24 738 HON Brandon Westberry Clewiston, FL 10 25 27 10 24
25 352 SUZ Jamie Lawrence Buchanan, NY 11 14 DNF 11 25
26 83/ KAW Preston Thomas Loganville, GA 12 31 23 12 26
27 131 HON Shawn Gann Keystone Hgts, FL 15 24 28 15 27
28 301 HON Sal Calamita Ridge, NY 13 30 26 13 28
29 1 SUZ Ian Chia South America, 17 27 29 17 29
30 811 SUZ Roberto Castillo Pembrook, FL 19 29 30 19 30
31 555 HON Nick Forrest Provo, UT 21 DNF 22 21 31
32 578 HON Zac Reddell Columbiana, AL 18 DNF 31 18 32
33 43 SUZ Brandon Phinney Canada, 8 17 DNS 8 33
34 214 SUZ Nicholas S. Mcphee Windgap, PA 19 26 DNS 19 34
35 980 KAW Mike J. Matway Litchfield, IL 6 DNF DNS 6 35
36 886 YAM Chase Couture Naples, FL 6 DNF DNS 6 36
37 5 YAM Michael Long Groveland, FL 17 32 DNS 17 37
38 381 YAM Sean Fowler Jensen Beach, FL 20 DNS 32 20 38
39 10 HON Andrew Kinsley Seven Valleys, PA 16 DNS DNS 16 39
40 08 KTM Nick Dicuia Lakenorth, FL 18 DNS DNS 18 40
41 421 YAM Justin Jordon Lakeland, FL 20     20 41
42 100 HON Tyler Rybecky Pontevedra Beach, FL 21     21 42
43 89 SUZ Jeff Griffith St Petersburgh, FL 22     22 43
44 317 HON Jordan Hoover Orlando, FL 22     22 44
45 490 HON Chase Klingensmith N Ft Myers, FL 23     23 45
46 129 SUZ Jeff Flippen Pembroke Pines, FL 23     23 46
47 752 KAW Dustin Zenoniani Cape Coral, FL 24     24 47
48 716 SUZ Joshua Audet Monmouth, ME 24     24 48
49 183 HON Juan Font P. Rico, 25     25 49
50 350 HON Samuel Maritato Lutz, FL 26     26 50
51 12 YAM Matthew Clark Obrien, FL 27     27 51
250 OPEN (NO A)                  
Overall Number Brand Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Division Consi
1 19 HON Vince Friese Cape Girardeau, MO 2 1 1   1
2 118 HON Ryan Vold Weisdale, FL 3 3 3   2
3 x SUZ Garrett Toth Carlistle, PA 5 4 2   3
4 419 HON Larry "bo" Partin Jr. Ocala, FL 4 5 4   4
5 14 HON Josh Talmadge Tampa, FL 1 2 12   5
6 223 YAM Jesse Austin Palm Bay, FL 8 7 5   6
7 79 KAW Paul Bouchard Ocala, FL 7 8 6   7
8 17 HON Corey Willey Eustis, FL 6 6 11   8
9 193 YAM Aaron Gabbard Clarkston, MI 10 12 7   9
10 202 HON Kurt Wilbert Louisville, KY 12 10 8   10
11 118/ KAW Zachary Peters Oxford, FL 13 11 9   11
12 482 HON Raymond Petersen Palm Coast, FL 14 9 10   12
13 129 SUZ Jeff Flippen Pembroke Pines, FL 9 DNF DNS   13
14 62 HON Tyler P. Hernandez Wesley Chapel, FL 11 DNS DNS   14
150 FOURSTROKE 12-15                  
Overall Number Brand Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Division Consi
1 6 HON Wilfredo Guzman Orlando, FL 1 1 1   1
2 641 SUZ Jacob Baumert Buckner, KY 2 2 2   2
3 424 HON Kyle Matjazic Brunswick, GA 3 3 3   3
4 32 HON Eric Goodson Connersville, IN 4 4 4   4
5 3 HON Collin Yenerich Nw Lenox, IL 5 5 6   5
6 69 HON Andrew Marx St Augustine, FL 7 7 5   6
7 34 HON Frank Polly Iv Groveland, FL 6 6 7   7
8 23 HON Gerard O'rourke Englewood, FL 8 8 8   8
1. 50cc STK (4-6)                  
Overall Number Brand Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Division Consi
1 133 COB Jordan Bailey Orlando, FL 1 1 1   1
2 414 COB Brewer Cawley W Columbia, SC 3 3 2   2
3 34 POL Logan Nance Lakeland, FL 2 2 7   3
4 65 KTM Adam Duke New Smyrna, FL 4 4 4   4
5 112 KTM Nicholas Sherwood Orlando, FL 5 5 5   5
6 100 KTM Ethan Woods Orlando, FL 6 DNF 6   6
7 28 KTM Jalek Swoll Belleview, FL DNF 6 8   7
8 2 KTM Tyler Lang Port Richey, FL DNF DNF 3   8
9 22 YAM Grant Desiderio Washington, NJ 7 DNF DNF   9
2. 50cc STK (7-8)                  
Overall Number Brand Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Division Consi
1 27 COB Bradley Esper Howell, MI 2 3 1   1
2 222 KTM Ramyller Alves Coconut Creek, FL 4 2 2   2
3 443 KTM Tyler Pantley Brooksville, FL 7 4 3   3
4 56 COB Zachary Robinson Dover, FL 6 8 4   4
5 20 COB Zachary Martin Gainseville, FL 9 5 10   5
6 22/ KTM Grayson Graham Bainbridge, GA 3 10 11   6
7 22 POL Josh Riling Charleston, SC 14 6 5   7
8 821 COB Braden Meyer Danville, IL 8 1 17   8
9 297 COB Cole Campbell Port Orange, FL 12 9 6   9
10 46 KTM Jammari Wise Bluffton, SC 10 13 13   10
11 44 COB Justin Dunn Raleigh, NC 11 21 8   11
12 30 COB Chase Fasnacht Fort Pierce, FL 15 14 12   12
13 210 KTM Justin Hendrix Alamo, GA 17 12 14   13
14 98 KTM Joshua Guffey Bainbridge, GA DNF 11 7   14
15 11 COB Brett Gourley Boonville, IN 22 15 9   15
16 216 COB Bradley Beavers Vienna, GA 13 16 19   16
17 118 KTM Cory Carsten Bayville, NJ 19 19 15   17
18 898 KTM Jackson Turner Pulaski, TN 16 22 16   18
19 23/ KTM Skyler Demuth Boca Raton, FL 5 23 DNF   19
20 248 COB Dalton Paris Hilliard, FL 20 20 18   20
21 617 KTM Glenn Richard Tampa, FL 21 17 24   21
22 62 KTM Wyatt Dreggors Longwood, FL 23 18 22   22
23 26 KTM Aaron Hill Orlando, FL 18 DNF 20   23
24 412 COB Conner Morris Valrico, FL DNF 24 21   24
25 823 COB Alec Lopez West Palm Beach, FL 1 DNF DNS   25
26 23 COB Hunter Teichrib Canada, DNF 7 DNS   26
27 320 KTM Nicholas Soboleski Jacksonville, FL DNS 25 23   27
16. PLUS 25                  
Overall Number Brand Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Division Consi
1 401 KAW Keith Johnson Carver, MA DNS 1 2   1
2 975 SUZ Jon Boruff Bristol, TN DNS 3 1   2
3 777 KAW Michael Treadwell Dixfield, ME DNS 2 3   3
4 58 KAW Keith Oelerich Kissimmee, FL DNS 4 4   4
5 82 KAW Earl May Tallahassee, FL DNS 6 6   5
6 93 HON Kris Swaney Ringgold, GA DNS 5 8   6
7 930 KAW Gaylon Dickson Weatherly, PA DNS 7 7   7
8 141 SUZ Jarrett Tipping North Port, FL DNS 12 5   8
9 70 HON Carl Decotis Peabody, MA DNS 9 11   9
10 353 SUZ Chris Brice Holiday, FL DNS 8 12   10
11 17 HON Corey Willey Eustis, FL DNS 11 10   11
12 76 HON Jack Brooks Rossville, GA DNS 10 13   12
13 9 SUZ Dan Pepoon Wells, ME DNS DNF 9   13
14 22 HON Billy Burns St Petersburg, FL DNS 13 DNS   14
17. PLUS 30                  
Overall Number Brand Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Division Consi
1 401 KAW Keith Johnson Carver, MA DNS 1 1   1
2 92 SUZ Barry Carsten Bayville, NJ DNS 2 2   2
3 82 KAW Earl May Tallahassee, FL DNS 5 3   3
4 777 KAW Michael Treadwell Dixfield, ME DNS 3 6   4
5 93 HON Kris Swaney Ringgold, GA DNS 6 5   5
6 88 HON Allan Assaf Jacksonville, FL DNS 10 7   6
7 332 KTM Marcus Pedrero Sarasota, FL DNS 8 9   7
8 58 KAW Keith Oelerich Kissimmee, FL DNS 4 15   8
9 721 YAM Francis Lumpkins Saint Augustine, FL DNS 9 11   9
10 930 KAW Gaylon Dickson Weatherly, PA DNS 17 4   10
11 36 HON Jeff Z. Vanderberg Riviera Beach, FL DNS 11 10   11
12 76 HON Jack Brooks Rossville, GA DNS 16 8   12
13 515 HON Alexander Gombar Ocala, FL DNS 12 13   13
14 944 HON Ray Thompson Fort Lauderdale, FL DNS 14 12   14
15 875 YAM Greg Bliss Port Richey, FL DNS 13 14   15
16 22 HON Billy Burns St Petersburg, FL DNS 15 16   16
17 337 HON John Greaves Depre, WI DNS 7 DNS   17
18. PLUS 35                  
Overall Number Brand Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Division Consi
1 777 KAW Michael Treadwell Dixfield, ME DNS 1 1   1
2 92 SUZ Barry Carsten Bayville, NJ DNS 2 2   2
3 82 KAW Earl May Tallahassee, FL DNS 3 3   3
4 58 KAW Keith Oelerich Kissimmee, FL DNS 4 4   4
5 930 KAW Gaylon Dickson Weatherly, PA DNS 6 5   5
6 88 HON Allan Assaf Jacksonville, FL DNS 9 6   6
7 332 KTM Marcus Pedrero Sarasota, FL DNS 8 7   7
8 416 HON Arty Coker Orange Park, FL DNS 7 8   8
9 811 HON Eric Braun Sauquoit, NY DNS 11 9   9
10 36 HON Jeff Z. Vanderberg Riviera Beach, FL DNS 10 11   10
11 11 KAW Steve Rayborn Tallahassee, FL DNS 12 10   11
12 944 HON Ray Thompson Fort Lauderdale, FL DNS 13 DNF   12
13 337 HON John Greaves Depre, WI DNS 5 DNS   13
14 515 HON Alexander Gombar Ocala, FL DNS 14 DNS   14
15 875 YAM Greg Bliss Port Richey, FL DNS 15 DNS   15
19. PLUS 40                  
Overall Number Brand Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Division Consi
1 92 SUZ Barry Carsten Bayville, NJ DNS 1 1   1
2 82 KAW Earl May Tallahassee, FL DNS 2 2   2
3 58 KAW Keith Oelerich Kissimmee, FL DNS 3 3   3
4 2 KAW John Camelio Holbrook, MA DNS 4 4   4
5 416 HON Arty Coker Orange Park, FL DNS 5 5   5
6 36 HON Jeff Z. Vanderberg Riviera Beach, FL DNS 6 6   6
7 23 YAM Steve` Rejda Delray Beach, FL